Coperta protettiva per piscina GRE 250 x 250 cm.
ref: 18PEMPR250 ean13: 8412081208572 sku: MPR250
- Coperta protettiva 250 x 250 cm
- Coperte a pavimento progettate e prodotte da gre swimming pools
- Proteggono il liner della piscina, evitando le forature.
- Realizzate in poliestere da 110 g/m2.
30,90 €
Spedizione gratuita
Tecnica caratteristiche
Coperta protettiva GRE MPR250
- Coperta protettiva 250 x 250 cm
- Coperte a pavimento progettate e prodotte da gre piscine
- Proteggono il liner della piscina, evitando le forature.
- Realizzata in poliestere da 110 g/m2.
| 1100 x 600 | 110 g/m2 | - | - | - | 1000 x 550 | - | - | - |
| 950 x 500 | 110 g/m2 | - | - | - | 915 x 470 | - | - | - |
| 825 x 500 | 110 g/m2 | 780 x 400 | - | 780 x 400 | 810 x 470 | 710 x 475 | - | - |
| 750 x 400 | 110 g/m2 | 660 x 280 | - | 660 x 280 | 730 x 375 | 640 x 390 | - | - |
| 625 x 400 | 110 g/m2 | 530 x 280 | - | 530 x 280 | 610 x 375 | 500 x 340 | - | - |
| 525 x 325 | 110 g/m2 | - | - | - | 500 x 300 | - | - | - |
| 650 x 650 | 110 g/m2 | - | - | - | - | - | 640 Ø | - |
| 550 x 500 | 110 g/m2 | - | - | 550 Ø | - | - | 550 Ø | - |
| 550 x 500 | 110 g/m2 | - | 440 Ø | 450 Ø | - | - | 450/460 Ø | 460 Ø |
| 400 x 400 | 110 g/m2 | - | 360 Ø | - | - | - | 350 Ø | 400 Ø |
| 500 x 500 | 110 g/m2 | - | - | 350 Ø | - | - | 300/350 Ø | 350 Ø |
| 250 x 250 | 110 g/m2 | - | - | 240 Ø | - | - | 240 Ø | - |
Ultimo Prodotti visualizzati
Cloratore per acqua salata CTX SaltExpert VX 75 con regolatore di pH ePool
Chiedeteci il prezzo
Pulitore di ricambio Dolphin Alloggiamento anteriore Zenit
Chiedeteci il prezzo
Pulitore automatico per piscine Hayward AquaNaut 250
Chiedeteci il prezzo
